期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3210737 | ||||
3210736 | 04:11 | 5+8+3=16 | 对 | |
3210735 | 04:08 | 4+8+6=18 | 对 | |
3210734 | 04:04 | 9+1+1=11 | 对 | |
3210733 | 04:01 | 4+2+1=07 | 对 | |
3210732 | 03:57 | 4+7+1=12 | 对 | |
3210731 | 03:54 | 1+0+0=01 | 对 | |
3210730 | 03:50 | 5+6+4=15 | 对 | |
3210729 | 03:47 | 9+5+9=23 | 对 | |
3210728 | 03:43 | 2+8+1=11 | 对 | |
3210727 | 03:40 | 7+0+6=13 | 对 | |
3210726 | 03:36 | 8+0+5=13 | 对 | |
3210725 | 03:33 | 2+6+7=15 | 对 | |
3210724 | 03:29 | 7+9+7=23 | 对 | |
3210723 | 03:26 | 7+6+4=17 | 对 | |
3210722 | 03:22 | 4+0+5=09 | 对 | |
3210721 | 03:19 | 3+4+1=08 | 对 | |
3210720 | 03:15 | 3+5+1=09 | 对 | |
3210719 | 03:12 | 3+0+4=07 | 对 | |
3210718 | 03:08 | 3+4+6=13 | 对 | |
3210717 | 03:05 | 3+5+4=12 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3210736 | 16 | 大 | 双 | ||
3210735 | 18 | 大 | 双 | ||
3210734 | 11 | 小 | 单 | ||
3210733 | 07 | 小 | 单 | ||
3210732 | 12 | 小 | 双 | ||
3210731 | 01 | 小 | 单 | ||
3210730 | 15 | 大 | 单 | ||
3210729 | 23 | 大 | 单 | ||
3210728 | 11 | 小 | 单 | ||
3210727 | 13 | 小 | 单 | ||
3210726 | 13 | 小 | 单 | ||
3210725 | 15 | 大 | 单 | ||
3210724 | 23 | 大 | 单 | ||
3210723 | 17 | 大 | 单 | ||
3210722 | 09 | 小 | 单 | ||
3210721 | 08 | 小 | 双 | ||
3210720 | 09 | 小 | 单 | ||
3210719 | 07 | 小 | 单 | ||
3210718 | 13 | 小 | 单 | ||
3210717 | 12 | 小 | 双 | ||
3210716 | 16 | 大 | 双 | ||
3210715 | 15 | 大 | 单 | ||
3210714 | 18 | 大 | 双 | ||
3210713 | 13 | 小 | 单 | ||
3210712 | 21 | 大 | 单 | ||
3210711 | 15 | 大 | 单 | ||
3210710 | 10 | 小 | 双 | ||
3210709 | 14 | 大 | 双 | ||
3210708 | 13 | 小 | 单 | ||
3210707 | 11 | 小 | 单 | ||
3210706 | 13 | 小 | 单 | ||
3210705 | 21 | 大 | 单 | ||
3210704 | 10 | 小 | 双 | ||
3210703 | 22 | 大 | 双 | ||
3210702 | 07 | 小 | 单 | ||
3210701 | 20 | 大 | 双 | ||
3210700 | 17 | 大 | 单 | ||
3210699 | 05 | 小 | 单 | ||
3210698 | 19 | 大 | 单 | ||
3210697 | 18 | 大 | 双 | ||
3210696 | 20 | 大 | 双 | ||
3210695 | 08 | 小 | 双 | ||
3210694 | 19 | 大 | 单 | ||
3210693 | 01 | 小 | 单 | ||
3210692 | 08 | 小 | 双 | ||
3210691 | 09 | 小 | 单 | ||
3210690 | 03 | 小 | 单 | ||
3210689 | 24 | 大 | 双 | ||
3210688 | 11 | 小 | 单 | ||
3210687 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出12 14 26 10 10 16 21 14 11 20 |