期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113058364 | 大 单 | |||
113058363 | 15:31 | 4 + 3 + 6 = 13 | 小 单 | 对 |
113058362 | 15:27 | 1 + 8 + 6 = 15 | 小 单 | 对 |
113058361 | 15:21 | 2 + 9 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
113058360 | 15:18 | 9 + 6 + 8 = 23 | 小 双 | 错 |
113058359 | 15:11 | 7 + 3 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
113058358 | 15:06 | 9 + 3 + 1 = 13 | 大 单 | 对 |
113058357 | 15:01 | 5 + 5 + 5 = 15 | 小 双 | 错 |
113058356 | 14:56 | 5 + 1 + 1 = 07 | 小 双 | 对 |
113058355 | 14:51 | 5 + 7 + 3 = 15 | 小 双 | 错 |
113058354 | 14:46 | 2 + 8 + 2 = 12 | 大 双 | 对 |
113058353 | 14:42 | 4 + 0 + 3 = 07 | 小 双 | 对 |
113058352 | 14:36 | 3 + 1 + 1 = 05 | 大 双 | 错 |
113058351 | 14:32 | 1 + 7 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
113058350 | 14:27 | 4 + 9 + 6 = 19 | 大 双 | 对 |
113058349 | 14:20 | 0 + 1 + 0 = 01 | 大 单 | 对 |
113058348 | 14:16 | 4 + 2 + 8 = 14 | 大 单 | 对 |
113058347 | 14:11 | 3 + 4 + 3 = 10 | 小 单 | 对 |
113058346 | 14:06 | 8 + 5 + 5 = 18 | 大 双 | 对 |
113058345 | 14:01 | 0 + 6 + 7 = 13 | 小 双 | 对 |
113058344 | 13:56 | 5 + 6 + 7 = 18 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113058363 | 13 | 小 | 单 | ||
113058362 | 15 | 大 | 单 | ||
113058361 | 15 | 大 | 单 | ||
113058360 | 23 | 大 | 单 | ||
113058359 | 17 | 大 | 单 | ||
113058358 | 13 | 小 | 单 | ||
113058357 | 15 | 大 | 单 | ||
113058356 | 07 | 小 | 单 | ||
113058355 | 15 | 大 | 单 | ||
113058354 | 12 | 小 | 双 | ||
113058353 | 07 | 小 | 单 | ||
113058352 | 05 | 小 | 单 | ||
113058351 | 08 | 小 | 双 | ||
113058350 | 19 | 大 | 单 | ||
113058349 | 01 | 小 | 单 | ||
113058348 | 14 | 大 | 双 | ||
113058347 | 10 | 小 | 双 | ||
113058346 | 18 | 大 | 双 | ||
113058345 | 13 | 小 | 单 | ||
113058344 | 18 | 大 | 双 | ||
113058343 | 16 | 大 | 双 | ||
113058342 | 19 | 大 | 单 | ||
113058341 | 05 | 小 | 单 | ||
113058340 | 14 | 大 | 双 | ||
113058339 | 17 | 大 | 单 | ||
113058338 | 10 | 小 | 双 | ||
113058337 | 23 | 大 | 单 | ||
113058336 | 04 | 小 | 双 | ||
113058335 | 21 | 大 | 单 | ||
113058334 | 00 | 小 | 双 | ||
113058333 | 11 | 小 | 单 | ||
113058332 | 15 | 大 | 单 | ||
113058331 | 12 | 小 | 双 | ||
113058330 | 12 | 小 | 双 | ||
113058329 | 09 | 小 | 单 | ||
113058328 | 16 | 大 | 双 | ||
113058327 | 05 | 小 | 单 | ||
113058326 | 17 | 大 | 单 | ||
113058325 | 12 | 小 | 双 | ||
113058324 | 18 | 大 | 双 | ||
113058323 | 12 | 小 | 双 | ||
113058322 | 12 | 小 | 双 | ||
113058321 | 13 | 小 | 单 | ||
113058320 | 15 | 大 | 单 | ||
113058319 | 08 | 小 | 双 | ||
113058318 | 04 | 小 | 双 | ||
113058317 | 18 | 大 | 双 | ||
113058316 | 09 | 小 | 单 | ||
113058315 | 09 | 小 | 单 | ||
113058314 | 16 | 大 | 双 |
50期内,13共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出17 18 12 |