期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113058390 | 小 | |||
113058389 | 17:42 | 6 + 0 + 9 = 15 | 大 | 对 |
113058388 | 17:37 | 9 + 8 + 5 = 22 | 大 | 对 |
113058387 | 17:32 | 6 + 2 + 7 = 15 | 小 | 错 |
113058386 | 17:25 | 3 + 7 + 3 = 13 | 大 | 错 |
113058385 | 17:21 | 4 + 9 + 5 = 18 | 大 | 对 |
113058384 | 17:16 | 7 + 2 + 8 = 17 | 小 | 错 |
113058383 | 17:11 | 0 + 3 + 7 = 10 | 大 | 错 |
113058382 | 17:06 | 2 + 7 + 3 = 12 | 小 | 对 |
113058381 | 17:02 | 1 + 0 + 7 = 08 | 小 | 对 |
113058380 | 16:57 | 6 + 0 + 9 = 15 | 小 | 错 |
113058379 | 16:52 | 4 + 7 + 8 = 19 | 大 | 对 |
113058378 | 16:46 | 3 + 3 + 5 = 11 | 小 | 对 |
113058377 | 16:41 | 9 + 0 + 5 = 14 | 大 | 对 |
113058376 | 16:36 | 8 + 4 + 2 = 14 | 大 | 对 |
113058375 | 16:31 | 3 + 0 + 7 = 10 | 小 | 对 |
113058374 | 16:26 | 9 + 3 + 3 = 15 | 大 | 对 |
113058373 | 16:22 | 9 + 9 + 8 = 26 | 小 | 错 |
113058372 | 16:17 | 0 + 2 + 6 = 08 | 小 | 对 |
113058371 | 16:12 | 7 + 7 + 2 = 16 | 小 | 错 |
113058370 | 16:06 | 7 + 4 + 6 = 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113058389 | 15 | 大 | 单 | ||
113058388 | 22 | 大 | 双 | ||
113058387 | 15 | 大 | 单 | ||
113058386 | 13 | 小 | 单 | ||
113058385 | 18 | 大 | 双 | ||
113058384 | 17 | 大 | 单 | ||
113058383 | 10 | 小 | 双 | ||
113058382 | 12 | 小 | 双 | ||
113058381 | 08 | 小 | 双 | ||
113058380 | 15 | 大 | 单 | ||
113058379 | 19 | 大 | 单 | ||
113058378 | 11 | 小 | 单 | ||
113058377 | 14 | 大 | 双 | ||
113058376 | 14 | 大 | 双 | ||
113058375 | 10 | 小 | 双 | ||
113058374 | 15 | 大 | 单 | ||
113058373 | 26 | 大 | 双 | ||
113058372 | 08 | 小 | 双 | ||
113058371 | 16 | 大 | 双 | ||
113058370 | 17 | 大 | 单 | ||
113058369 | 11 | 小 | 单 | ||
113058368 | 08 | 小 | 双 | ||
113058367 | 16 | 大 | 双 | ||
113058366 | 22 | 大 | 双 | ||
113058365 | 23 | 大 | 单 | ||
113058364 | 07 | 小 | 单 | ||
113058363 | 13 | 小 | 单 | ||
113058362 | 15 | 大 | 单 | ||
113058361 | 15 | 大 | 单 | ||
113058360 | 23 | 大 | 单 | ||
113058359 | 17 | 大 | 单 | ||
113058358 | 13 | 小 | 单 | ||
113058357 | 15 | 大 | 单 | ||
113058356 | 07 | 小 | 单 | ||
113058355 | 15 | 大 | 单 | ||
113058354 | 12 | 小 | 双 | ||
113058353 | 07 | 小 | 单 | ||
113058352 | 05 | 小 | 单 | ||
113058351 | 08 | 小 | 双 | ||
113058350 | 19 | 大 | 单 | ||
113058349 | 01 | 小 | 单 | ||
113058348 | 14 | 大 | 双 | ||
113058347 | 10 | 小 | 双 | ||
113058346 | 18 | 大 | 双 | ||
113058345 | 13 | 小 | 单 | ||
113058344 | 18 | 大 | 双 | ||
113058343 | 16 | 大 | 双 | ||
113058342 | 19 | 大 | 单 | ||
113058341 | 05 | 小 | 单 | ||
113058340 | 14 | 大 | 双 |
50期内,15共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
15后开出22 08 10 13 15 13 07 |