期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113052368 | 小 | |||
113052367 | 23:21 | 5 + 2 + 7 = 14 | 大 | 对 |
113052366 | 23:17 | 2 + 3 + 6 = 11 | 小 | 对 |
113052365 | 23:12 | 2 + 2 + 1 = 05 | 小 | 对 |
113052364 | 23:05 | 7 + 1 + 7 = 15 | 大 | 对 |
113052363 | 23:00 | 3 + 7 + 1 = 11 | 大 | 错 |
113052362 | 22:55 | 2 + 1 + 9 = 12 | 小 | 对 |
113052361 | 22:51 | 5 + 4 + 2 = 11 | 大 | 错 |
113052360 | 22:46 | 6 + 8 + 8 = 22 | 大 | 对 |
113052359 | 22:41 | 4 + 3 + 8 = 15 | 大 | 对 |
113052358 | 22:36 | 0 + 4 + 7 = 11 | 小 | 对 |
113052357 | 22:31 | 1 + 0 + 8 = 09 | 大 | 错 |
113052356 | 22:27 | 1 + 4 + 7 = 12 | 大 | 错 |
113052355 | 22:22 | 6 + 7 + 7 = 20 | 大 | 对 |
113052354 | 22:16 | 8 + 3 + 1 = 12 | 大 | 错 |
113052353 | 22:11 | 1 + 6 + 8 = 15 | 小 | 错 |
113052352 | 22:06 | 7 + 9 + 3 = 19 | 小 | 错 |
113052351 | 22:01 | 8 + 6 + 4 = 18 | 小 | 错 |
113052350 | 21:56 | 2 + 9 + 5 = 16 | 小 | 错 |
113052349 | 21:51 | 1 + 1 + 1 = 03 | 小 | 对 |
113052348 | 21:46 | 1 + 0 + 6 = 07 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113052367 | 14 | 大 | 双 | ||
113052366 | 11 | 小 | 单 | ||
113052365 | 05 | 小 | 单 | ||
113052364 | 15 | 大 | 单 | ||
113052363 | 11 | 小 | 单 | ||
113052362 | 12 | 小 | 双 | ||
113052361 | 11 | 小 | 单 | ||
113052360 | 22 | 大 | 双 | ||
113052359 | 15 | 大 | 单 | ||
113052358 | 11 | 小 | 单 | ||
113052357 | 09 | 小 | 单 | ||
113052356 | 12 | 小 | 双 | ||
113052355 | 20 | 大 | 双 | ||
113052354 | 12 | 小 | 双 | ||
113052353 | 15 | 大 | 单 | ||
113052352 | 19 | 大 | 单 | ||
113052351 | 18 | 大 | 双 | ||
113052350 | 16 | 大 | 双 | ||
113052349 | 03 | 小 | 单 | ||
113052348 | 07 | 小 | 单 | ||
113052347 | 09 | 小 | 单 | ||
113052346 | 08 | 小 | 双 | ||
113052345 | 02 | 小 | 双 | ||
113052344 | 10 | 小 | 双 | ||
113052343 | 19 | 大 | 单 | ||
113052342 | 19 | 大 | 单 | ||
113052341 | 04 | 小 | 双 | ||
113052340 | 08 | 小 | 双 | ||
113052339 | 20 | 大 | 双 | ||
113052338 | 10 | 小 | 双 | ||
113052337 | 10 | 小 | 双 | ||
113052336 | 17 | 大 | 单 | ||
113052335 | 27 | 大 | 单 | ||
113052334 | 08 | 小 | 双 | ||
113052333 | 10 | 小 | 双 | ||
113052332 | 11 | 小 | 单 | ||
113052331 | 09 | 小 | 单 | ||
113052330 | 19 | 大 | 单 | ||
113052329 | 15 | 大 | 单 | ||
113052328 | 10 | 小 | 双 | ||
113052327 | 09 | 小 | 单 | ||
113052326 | 11 | 小 | 单 | ||
113052325 | 16 | 大 | 双 | ||
113052324 | 10 | 小 | 双 | ||
113052323 | 16 | 大 | 双 | ||
113052322 | 14 | 大 | 双 | ||
113052321 | 08 | 小 | 双 | ||
113052320 | 16 | 大 | 双 | ||
113052319 | 20 | 大 | 双 | ||
113052318 | 14 | 大 | 双 |
50期内,14共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
14后开出16 20 |