期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113058385 | 双 | |||
113058384 | 17:16 | 7 + 2 + 8 = 17 | 双 | 错 |
113058383 | 17:11 | 0 + 3 + 7 = 10 | 双 | 对 |
113058382 | 17:06 | 2 + 7 + 3 = 12 | 双 | 对 |
113058381 | 17:02 | 1 + 0 + 7 = 08 | 单 | 错 |
113058380 | 16:57 | 6 + 0 + 9 = 15 | 双 | 错 |
113058379 | 16:52 | 4 + 7 + 8 = 19 | 单 | 对 |
113058378 | 16:46 | 3 + 3 + 5 = 11 | 双 | 错 |
113058377 | 16:41 | 9 + 0 + 5 = 14 | 双 | 对 |
113058376 | 16:36 | 8 + 4 + 2 = 14 | 单 | 错 |
113058375 | 16:31 | 3 + 0 + 7 = 10 | 单 | 错 |
113058374 | 16:26 | 9 + 3 + 3 = 15 | 单 | 对 |
113058373 | 16:22 | 9 + 9 + 8 = 26 | 单 | 错 |
113058372 | 16:17 | 0 + 2 + 6 = 08 | 双 | 对 |
113058371 | 16:12 | 7 + 7 + 2 = 16 | 双 | 对 |
113058370 | 16:06 | 7 + 4 + 6 = 17 | 双 | 错 |
113058369 | 16:02 | 5 + 0 + 6 = 11 | 单 | 对 |
113058368 | 15:56 | 4 + 2 + 2 = 08 | 单 | 错 |
113058367 | 15:50 | 7 + 1 + 8 = 16 | 双 | 对 |
113058366 | 15:46 | 8 + 7 + 7 = 22 | 单 | 错 |
113058365 | 15:41 | 7 + 8 + 8 = 23 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113058384 | 17 | 大 | 单 | ||
113058383 | 10 | 小 | 双 | ||
113058382 | 12 | 小 | 双 | ||
113058381 | 08 | 小 | 双 | ||
113058380 | 15 | 大 | 单 | ||
113058379 | 19 | 大 | 单 | ||
113058378 | 11 | 小 | 单 | ||
113058377 | 14 | 大 | 双 | ||
113058376 | 14 | 大 | 双 | ||
113058375 | 10 | 小 | 双 | ||
113058374 | 15 | 大 | 单 | ||
113058373 | 26 | 大 | 双 | ||
113058372 | 08 | 小 | 双 | ||
113058371 | 16 | 大 | 双 | ||
113058370 | 17 | 大 | 单 | ||
113058369 | 11 | 小 | 单 | ||
113058368 | 08 | 小 | 双 | ||
113058367 | 16 | 大 | 双 | ||
113058366 | 22 | 大 | 双 | ||
113058365 | 23 | 大 | 单 | ||
113058364 | 07 | 小 | 单 | ||
113058363 | 13 | 小 | 单 | ||
113058362 | 15 | 大 | 单 | ||
113058361 | 15 | 大 | 单 | ||
113058360 | 23 | 大 | 单 | ||
113058359 | 17 | 大 | 单 | ||
113058358 | 13 | 小 | 单 | ||
113058357 | 15 | 大 | 单 | ||
113058356 | 07 | 小 | 单 | ||
113058355 | 15 | 大 | 单 | ||
113058354 | 12 | 小 | 双 | ||
113058353 | 07 | 小 | 单 | ||
113058352 | 05 | 小 | 单 | ||
113058351 | 08 | 小 | 双 | ||
113058350 | 19 | 大 | 单 | ||
113058349 | 01 | 小 | 单 | ||
113058348 | 14 | 大 | 双 | ||
113058347 | 10 | 小 | 双 | ||
113058346 | 18 | 大 | 双 | ||
113058345 | 13 | 小 | 单 | ||
113058344 | 18 | 大 | 双 | ||
113058343 | 16 | 大 | 双 | ||
113058342 | 19 | 大 | 单 | ||
113058341 | 05 | 小 | 单 | ||
113058340 | 14 | 大 | 双 | ||
113058339 | 17 | 大 | 单 | ||
113058338 | 10 | 小 | 双 | ||
113058337 | 23 | 大 | 单 | ||
113058336 | 04 | 小 | 双 | ||
113058335 | 21 | 大 | 单 |
50期内,17共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
17后开出16 23 14 |