期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113052350 | 单 | |||
113052349 | 21:51 | 1 + 1 + 1 = 03 | 双 | 错 |
113052348 | 21:46 | 1 + 0 + 6 = 07 | 双 | 错 |
113052347 | 21:41 | 6 + 0 + 3 = 09 | 单 | 对 |
113052346 | 21:37 | 0 + 3 + 5 = 08 | 单 | 错 |
113052345 | 21:31 | 0 + 2 + 0 = 02 | 单 | 错 |
113052344 | 21:26 | 1 + 1 + 8 = 10 | 单 | 错 |
113052343 | 21:20 | 6 + 9 + 4 = 19 | 双 | 错 |
113052342 | 21:16 | 8 + 2 + 9 = 19 | 单 | 对 |
113052341 | 21:11 | 2 + 2 + 0 = 04 | 双 | 对 |
113052340 | 21:06 | 0 + 5 + 3 = 08 | 单 | 错 |
113052339 | 21:01 | 4 + 8 + 8 = 20 | 双 | 对 |
113052338 | 20:57 | 1 + 2 + 7 = 10 | 双 | 对 |
113052337 | 20:52 | 6 + 3 + 1 = 10 | 单 | 错 |
113052336 | 20:47 | 2 + 7 + 8 = 17 | 双 | 错 |
113052335 | 20:41 | 9 + 9 + 9 = 27 | 单 | 对 |
113052334 | 20:36 | 0 + 5 + 3 = 08 | 单 | 错 |
113052333 | 20:31 | 2 + 2 + 6 = 10 | 单 | 错 |
113052332 | 20:26 | 8 + 3 + 0 = 11 | 单 | 对 |
113052331 | 20:21 | 6 + 2 + 1 = 09 | 双 | 错 |
113052330 | 20:16 | 5 + 8 + 6 = 19 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113052349 | 03 | 小 | 单 | ||
113052348 | 07 | 小 | 单 | ||
113052347 | 09 | 小 | 单 | ||
113052346 | 08 | 小 | 双 | ||
113052345 | 02 | 小 | 双 | ||
113052344 | 10 | 小 | 双 | ||
113052343 | 19 | 大 | 单 | ||
113052342 | 19 | 大 | 单 | ||
113052341 | 04 | 小 | 双 | ||
113052340 | 08 | 小 | 双 | ||
113052339 | 20 | 大 | 双 | ||
113052338 | 10 | 小 | 双 | ||
113052337 | 10 | 小 | 双 | ||
113052336 | 17 | 大 | 单 | ||
113052335 | 27 | 大 | 单 | ||
113052334 | 08 | 小 | 双 | ||
113052333 | 10 | 小 | 双 | ||
113052332 | 11 | 小 | 单 | ||
113052331 | 09 | 小 | 单 | ||
113052330 | 19 | 大 | 单 | ||
113052329 | 15 | 大 | 单 | ||
113052328 | 10 | 小 | 双 | ||
113052327 | 09 | 小 | 单 | ||
113052326 | 11 | 小 | 单 | ||
113052325 | 16 | 大 | 双 | ||
113052324 | 10 | 小 | 双 | ||
113052323 | 16 | 大 | 双 | ||
113052322 | 14 | 大 | 双 | ||
113052321 | 08 | 小 | 双 | ||
113052320 | 16 | 大 | 双 | ||
113052319 | 20 | 大 | 双 | ||
113052318 | 14 | 大 | 双 | ||
113052317 | 26 | 大 | 双 | ||
113052316 | 12 | 小 | 双 | ||
113052315 | 11 | 小 | 单 | ||
113052314 | 14 | 大 | 双 | ||
113052313 | 11 | 小 | 单 | ||
113052312 | 09 | 小 | 单 | ||
113052311 | 22 | 大 | 双 | ||
113052310 | 11 | 小 | 单 | ||
113052309 | 18 | 大 | 双 | ||
113052308 | 11 | 小 | 单 | ||
113052307 | 05 | 小 | 单 | ||
113052306 | 11 | 小 | 单 | ||
113052305 | 15 | 大 | 单 | ||
113052304 | 25 | 大 | 单 | ||
113052303 | 13 | 小 | 单 | ||
113052302 | 04 | 小 | 双 | ||
113052301 | 09 | 小 | 单 | ||
113052300 | 07 | 小 | 单 |
50期内,03共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开03后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
03后开出 |