期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113052341 | 小 双 | |||
113052340 | 21:06 | 0 + 5 + 3 = 08 | 大 双 | 对 |
113052339 | 21:01 | 4 + 8 + 8 = 20 | 大 单 | 对 |
113052338 | 20:57 | 1 + 2 + 7 = 10 | 大 双 | 对 |
113052337 | 20:52 | 6 + 3 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
113052336 | 20:47 | 2 + 7 + 8 = 17 | 小 单 | 对 |
113052335 | 20:41 | 9 + 9 + 9 = 27 | 小 单 | 对 |
113052334 | 20:36 | 0 + 5 + 3 = 08 | 大 双 | 对 |
113052333 | 20:31 | 2 + 2 + 6 = 10 | 小 单 | 对 |
113052332 | 20:26 | 8 + 3 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
113052331 | 20:21 | 6 + 2 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
113052330 | 20:16 | 5 + 8 + 6 = 19 | 小 单 | 对 |
113052329 | 20:12 | 1 + 7 + 7 = 15 | 大 单 | 对 |
113052328 | 20:06 | 4 + 4 + 2 = 10 | 小 双 | 对 |
113052327 | 20:01 | 2 + 2 + 5 = 09 | 大 双 | 错 |
113052326 | 19:56 | 7 + 0 + 4 = 11 | 小 单 | 对 |
113052325 | 19:50 | 5 + 6 + 5 = 16 | 小 单 | 错 |
113052324 | 19:46 | 4 + 3 + 3 = 10 | 小 单 | 对 |
113052323 | 19:41 | 4 + 7 + 5 = 16 | 小 单 | 错 |
113052322 | 19:36 | 6 + 8 + 0 = 14 | 大 单 | 对 |
113052321 | 19:31 | 0 + 8 + 0 = 08 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113052340 | 08 | 小 | 双 | ||
113052339 | 20 | 大 | 双 | ||
113052338 | 10 | 小 | 双 | ||
113052337 | 10 | 小 | 双 | ||
113052336 | 17 | 大 | 单 | ||
113052335 | 27 | 大 | 单 | ||
113052334 | 08 | 小 | 双 | ||
113052333 | 10 | 小 | 双 | ||
113052332 | 11 | 小 | 单 | ||
113052331 | 09 | 小 | 单 | ||
113052330 | 19 | 大 | 单 | ||
113052329 | 15 | 大 | 单 | ||
113052328 | 10 | 小 | 双 | ||
113052327 | 09 | 小 | 单 | ||
113052326 | 11 | 小 | 单 | ||
113052325 | 16 | 大 | 双 | ||
113052324 | 10 | 小 | 双 | ||
113052323 | 16 | 大 | 双 | ||
113052322 | 14 | 大 | 双 | ||
113052321 | 08 | 小 | 双 | ||
113052320 | 16 | 大 | 双 | ||
113052319 | 20 | 大 | 双 | ||
113052318 | 14 | 大 | 双 | ||
113052317 | 26 | 大 | 双 | ||
113052316 | 12 | 小 | 双 | ||
113052315 | 11 | 小 | 单 | ||
113052314 | 14 | 大 | 双 | ||
113052313 | 11 | 小 | 单 | ||
113052312 | 09 | 小 | 单 | ||
113052311 | 22 | 大 | 双 | ||
113052310 | 11 | 小 | 单 | ||
113052309 | 18 | 大 | 双 | ||
113052308 | 11 | 小 | 单 | ||
113052307 | 05 | 小 | 单 | ||
113052306 | 11 | 小 | 单 | ||
113052305 | 15 | 大 | 单 | ||
113052304 | 25 | 大 | 单 | ||
113052303 | 13 | 小 | 单 | ||
113052302 | 04 | 小 | 双 | ||
113052301 | 09 | 小 | 单 | ||
113052300 | 07 | 小 | 单 | ||
113052299 | 14 | 大 | 双 | ||
113052298 | 16 | 大 | 双 | ||
113052297 | 08 | 小 | 双 | ||
113052296 | 03 | 小 | 单 | ||
113052295 | 17 | 大 | 单 | ||
113052294 | 09 | 小 | 单 | ||
113052293 | 22 | 大 | 双 | ||
113052292 | 02 | 小 | 双 | ||
113052291 | 10 | 小 | 双 |
50期内,08共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
08后开出27 14 16 |