期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113052360 | 大 单 | |||
113052359 | 22:41 | 4 + 3 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
113052358 | 22:36 | 0 + 4 + 7 = 11 | 大 单 | 对 |
113052357 | 22:31 | 1 + 0 + 8 = 09 | 小 单 | 对 |
113052356 | 22:27 | 1 + 4 + 7 = 12 | 大 单 | 错 |
113052355 | 22:22 | 6 + 7 + 7 = 20 | 小 单 | 错 |
113052354 | 22:16 | 8 + 3 + 1 = 12 | 大 单 | 错 |
113052353 | 22:11 | 1 + 6 + 8 = 15 | 小 单 | 对 |
113052352 | 22:06 | 7 + 9 + 3 = 19 | 小 双 | 错 |
113052351 | 22:01 | 8 + 6 + 4 = 18 | 小 单 | 错 |
113052350 | 21:56 | 2 + 9 + 5 = 16 | 小 单 | 错 |
113052349 | 21:51 | 1 + 1 + 1 = 03 | 小 单 | 对 |
113052348 | 21:46 | 1 + 0 + 6 = 07 | 小 双 | 对 |
113052347 | 21:41 | 6 + 0 + 3 = 09 | 大 双 | 错 |
113052346 | 21:37 | 0 + 3 + 5 = 08 | 小 单 | 对 |
113052345 | 21:31 | 0 + 2 + 0 = 02 | 大 单 | 错 |
113052344 | 21:26 | 1 + 1 + 8 = 10 | 小 单 | 对 |
113052343 | 21:20 | 6 + 9 + 4 = 19 | 大 双 | 对 |
113052342 | 21:16 | 8 + 2 + 9 = 19 | 大 单 | 对 |
113052341 | 21:11 | 2 + 2 + 0 = 04 | 小 单 | 对 |
113052340 | 21:06 | 0 + 5 + 3 = 08 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113052359 | 15 | 大 | 单 | ||
113052358 | 11 | 小 | 单 | ||
113052357 | 09 | 小 | 单 | ||
113052356 | 12 | 小 | 双 | ||
113052355 | 20 | 大 | 双 | ||
113052354 | 12 | 小 | 双 | ||
113052353 | 15 | 大 | 单 | ||
113052352 | 19 | 大 | 单 | ||
113052351 | 18 | 大 | 双 | ||
113052350 | 16 | 大 | 双 | ||
113052349 | 03 | 小 | 单 | ||
113052348 | 07 | 小 | 单 | ||
113052347 | 09 | 小 | 单 | ||
113052346 | 08 | 小 | 双 | ||
113052345 | 02 | 小 | 双 | ||
113052344 | 10 | 小 | 双 | ||
113052343 | 19 | 大 | 单 | ||
113052342 | 19 | 大 | 单 | ||
113052341 | 04 | 小 | 双 | ||
113052340 | 08 | 小 | 双 | ||
113052339 | 20 | 大 | 双 | ||
113052338 | 10 | 小 | 双 | ||
113052337 | 10 | 小 | 双 | ||
113052336 | 17 | 大 | 单 | ||
113052335 | 27 | 大 | 单 | ||
113052334 | 08 | 小 | 双 | ||
113052333 | 10 | 小 | 双 | ||
113052332 | 11 | 小 | 单 | ||
113052331 | 09 | 小 | 单 | ||
113052330 | 19 | 大 | 单 | ||
113052329 | 15 | 大 | 单 | ||
113052328 | 10 | 小 | 双 | ||
113052327 | 09 | 小 | 单 | ||
113052326 | 11 | 小 | 单 | ||
113052325 | 16 | 大 | 双 | ||
113052324 | 10 | 小 | 双 | ||
113052323 | 16 | 大 | 双 | ||
113052322 | 14 | 大 | 双 | ||
113052321 | 08 | 小 | 双 | ||
113052320 | 16 | 大 | 双 | ||
113052319 | 20 | 大 | 双 | ||
113052318 | 14 | 大 | 双 | ||
113052317 | 26 | 大 | 双 | ||
113052316 | 12 | 小 | 双 | ||
113052315 | 11 | 小 | 单 | ||
113052314 | 14 | 大 | 双 | ||
113052313 | 11 | 小 | 单 | ||
113052312 | 09 | 小 | 单 | ||
113052311 | 22 | 大 | 双 | ||
113052310 | 11 | 小 | 单 |
50期内,15共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
15后开出12 19 |