期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113066152 | 杀小双 | |||
113066151 | 21:41 | 8 + 1 + 7 = 16 | 杀大双 | 错 |
113066150 | 21:36 | 8 + 6 + 2 = 16 | 杀小单 | 对 |
113066149 | 21:31 | 8 + 3 + 6 = 17 | 杀大单 | 错 |
113066148 | 21:26 | 1 + 3 + 4 = 08 | 杀小单 | 对 |
113066147 | 21:22 | 6 + 7 + 7 = 20 | 杀大单 | 对 |
113066146 | 21:18 | 0 + 1 + 4 = 05 | 杀大单 | 对 |
113066145 | 21:12 | 3 + 0 + 3 = 06 | 杀小单 | 对 |
113066143 | 21:01 | 4 + 2 + 0 = 06 | 杀大双 | 对 |
113066142 | 20:57 | 1 + 2 + 6 = 09 | 杀小双 | 对 |
113066141 | 20:51 | 8 + 5 + 9 = 22 | 杀大单 | 对 |
113066140 | 20:49 | 1 + 3 + 2 = 06 | 杀小双 | 错 |
113066139 | 20:41 | 4 + 7 + 8 = 19 | 杀大双 | 对 |
113066138 | 20:36 | 0 + 3 + 9 = 12 | 杀大单 | 对 |
113066137 | 20:31 | 9 + 5 + 7 = 21 | 杀小单 | 对 |
113066136 | 20:25 | 0 + 3 + 7 = 10 | 杀小双 | 错 |
113066135 | 20:21 | 3 + 7 + 0 = 10 | 杀大双 | 对 |
113066134 | 20:17 | 3 + 4 + 2 = 09 | 杀大双 | 对 |
113066133 | 20:11 | 9 + 3 + 8 = 20 | 杀大单 | 对 |
113066132 | 20:06 | 3 + 4 + 5 = 12 | 杀大单 | 对 |
113066131 | 20:02 | 5 + 0 + 0 = 05 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113066151 | 16 | 大 | 双 | ||
113066150 | 16 | 大 | 双 | ||
113066149 | 17 | 大 | 单 | ||
113066148 | 08 | 小 | 双 | ||
113066147 | 20 | 大 | 双 | ||
113066146 | 05 | 小 | 单 | ||
113066145 | 06 | 小 | 双 | ||
113066143 | 06 | 小 | 双 | ||
113066142 | 09 | 小 | 单 | ||
113066141 | 22 | 大 | 双 | ||
113066140 | 06 | 小 | 双 | ||
113066139 | 19 | 大 | 单 | ||
113066138 | 12 | 小 | 双 | ||
113066137 | 21 | 大 | 单 | ||
113066136 | 10 | 小 | 双 | ||
113066135 | 10 | 小 | 双 | ||
113066134 | 09 | 小 | 单 | ||
113066133 | 20 | 大 | 双 | ||
113066132 | 12 | 小 | 双 | ||
113066131 | 05 | 小 | 单 | ||
113066130 | 04 | 小 | 双 | ||
113066129 | 13 | 小 | 单 | ||
113066128 | 10 | 小 | 双 | ||
113066127 | 14 | 大 | 双 | ||
113066126 | 22 | 大 | 双 | ||
113066125 | 04 | 小 | 双 | ||
113066124 | 13 | 小 | 单 | ||
113066123 | 13 | 小 | 单 | ||
113066122 | 14 | 大 | 双 | ||
113066121 | 19 | 大 | 单 | ||
113066120 | 12 | 小 | 双 | ||
113066119 | 18 | 大 | 双 | ||
113066118 | 10 | 小 | 双 | ||
113066117 | 18 | 大 | 双 | ||
113066116 | 10 | 小 | 双 | ||
113066115 | 13 | 小 | 单 | ||
113066114 | 12 | 小 | 双 | ||
113066113 | 13 | 小 | 单 | ||
113066112 | 15 | 大 | 单 | ||
113066111 | 05 | 小 | 单 | ||
113066110 | 09 | 小 | 单 | ||
113066109 | 13 | 小 | 单 | ||
113066108 | 22 | 大 | 双 | ||
113066107 | 17 | 大 | 单 | ||
113066106 | 14 | 大 | 双 | ||
113066105 | 20 | 大 | 双 | ||
113066104 | 14 | 大 | 双 | ||
113066103 | 16 | 大 | 双 | ||
113066102 | 12 | 小 | 双 | ||
113066101 | 12 | 小 | 双 |
50期内,16共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
16后开出16 14 |