期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3210759 | 大 双 | |||
3210758 | 05:28 | 7+9+3=19 | 小 单 | 对 |
3210757 | 05:25 | 4+4+7=15 | 大 单 | 对 |
3210756 | 05:21 | 3+6+2=11 | 小 双 | 对 |
3210755 | 05:18 | 9+4+6=19 | 大 单 | 对 |
3210754 | 05:14 | 3+7+1=11 | 小 双 | 对 |
3210753 | 05:11 | 0+0+2=02 | 大 双 | 对 |
3210752 | 05:07 | 0+3+3=06 | 小 单 | 对 |
3210751 | 05:04 | 6+2+7=15 | 小 单 | 对 |
3210750 | 05:00 | 5+3+3=11 | 大 双 | 错 |
3210749 | 04:57 | 3+9+5=17 | 小 双 | 错 |
3210748 | 04:53 | 8+0+1=09 | 小 单 | 对 |
3210747 | 04:50 | 5+2+3=10 | 小 单 | 对 |
3210746 | 04:46 | 2+1+4=07 | 小 单 | 对 |
3210745 | 04:43 | 3+4+6=13 | 小 双 | 对 |
3210744 | 04:39 | 6+3+9=18 | 大 单 | 对 |
3210743 | 04:36 | 1+5+3=09 | 小 双 | 对 |
3210742 | 04:32 | 1+3+4=08 | 小 单 | 对 |
3210741 | 04:29 | 4+5+7=16 | 小 双 | 对 |
3210740 | 04:25 | 3+1+2=06 | 大 双 | 对 |
3210739 | 04:22 | 8+4+3=15 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3210758 | 19 | 大 | 单 | ||
3210757 | 15 | 大 | 单 | ||
3210756 | 11 | 小 | 单 | ||
3210755 | 19 | 大 | 单 | ||
3210754 | 11 | 小 | 单 | ||
3210753 | 02 | 小 | 双 | ||
3210752 | 06 | 小 | 双 | ||
3210751 | 15 | 大 | 单 | ||
3210750 | 11 | 小 | 单 | ||
3210749 | 17 | 大 | 单 | ||
3210748 | 09 | 小 | 单 | ||
3210747 | 10 | 小 | 双 | ||
3210746 | 07 | 小 | 单 | ||
3210745 | 13 | 小 | 单 | ||
3210744 | 18 | 大 | 双 | ||
3210743 | 09 | 小 | 单 | ||
3210742 | 08 | 小 | 双 | ||
3210741 | 16 | 大 | 双 | ||
3210740 | 06 | 小 | 双 | ||
3210739 | 15 | 大 | 单 | ||
3210738 | 04 | 小 | 双 | ||
3210737 | 15 | 大 | 单 | ||
3210736 | 16 | 大 | 双 | ||
3210735 | 18 | 大 | 双 | ||
3210734 | 11 | 小 | 单 | ||
3210733 | 07 | 小 | 单 | ||
3210732 | 12 | 小 | 双 | ||
3210731 | 01 | 小 | 单 | ||
3210730 | 15 | 大 | 单 | ||
3210729 | 23 | 大 | 单 | ||
3210728 | 11 | 小 | 单 | ||
3210727 | 13 | 小 | 单 | ||
3210726 | 13 | 小 | 单 | ||
3210725 | 15 | 大 | 单 | ||
3210724 | 23 | 大 | 单 | ||
3210723 | 17 | 大 | 单 | ||
3210722 | 09 | 小 | 单 | ||
3210721 | 08 | 小 | 双 | ||
3210720 | 09 | 小 | 单 | ||
3210719 | 07 | 小 | 单 | ||
3210718 | 13 | 小 | 单 | ||
3210717 | 12 | 小 | 双 | ||
3210716 | 16 | 大 | 双 | ||
3210715 | 15 | 大 | 单 | ||
3210714 | 18 | 大 | 双 | ||
3210713 | 13 | 小 | 单 | ||
3210712 | 21 | 大 | 单 | ||
3210711 | 15 | 大 | 单 | ||
3210710 | 10 | 小 | 双 | ||
3210709 | 14 | 大 | 双 |
400期内,19共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
19后开出11 05 08 18 09 10 21 12 14 03 |