期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3188554 | 双 | |||
3188553 | 22:56 | 2+5+1=08 | 双 | 对 |
3188552 | 22:52 | 5+2+6=13 | 单 | 对 |
3188551 | 22:49 | 3+6+6=15 | 双 | 错 |
3188550 | 22:45 | 8+3+1=12 | 双 | 对 |
3188549 | 22:42 | 1+2+4=07 | 双 | 错 |
3188548 | 22:38 | 5+2+1=08 | 双 | 对 |
3188547 | 22:35 | 0+1+8=09 | 单 | 对 |
3188546 | 22:31 | 6+1+5=12 | 单 | 错 |
3188545 | 22:28 | 7+2+1=10 | 双 | 对 |
3188544 | 22:24 | 0+9+1=10 | 双 | 对 |
3188543 | 22:21 | 1+3+3=07 | 双 | 错 |
3188542 | 22:17 | 1+8+3=12 | 单 | 错 |
3188541 | 22:14 | 5+5+3=13 | 单 | 对 |
3188540 | 22:10 | 0+0+9=09 | 双 | 错 |
3188539 | 22:07 | 0+1+5=06 | 双 | 对 |
3188538 | 22:03 | 1+7+3=11 | 双 | 错 |
3188537 | 22:00 | 5+8+7=20 | 单 | 错 |
3188536 | 21:56 | 5+0+9=14 | 双 | 对 |
3188535 | 21:53 | 0+7+4=11 | 单 | 对 |
3188534 | 21:49 | 9+6+2=17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3188553 | 08 | 小 | 双 | ||
3188552 | 13 | 小 | 单 | ||
3188551 | 15 | 大 | 单 | ||
3188550 | 12 | 小 | 双 | ||
3188549 | 07 | 小 | 单 | ||
3188548 | 08 | 小 | 双 | ||
3188547 | 09 | 小 | 单 | ||
3188546 | 12 | 小 | 双 | ||
3188545 | 10 | 小 | 双 | ||
3188544 | 10 | 小 | 双 | ||
3188543 | 07 | 小 | 单 | ||
3188542 | 12 | 小 | 双 | ||
3188541 | 13 | 小 | 单 | ||
3188540 | 09 | 小 | 单 | ||
3188539 | 06 | 小 | 双 | ||
3188538 | 11 | 小 | 单 | ||
3188537 | 20 | 大 | 双 | ||
3188536 | 14 | 大 | 双 | ||
3188535 | 11 | 小 | 单 | ||
3188534 | 17 | 大 | 单 | ||
3188533 | 21 | 大 | 单 | ||
3188532 | 09 | 小 | 单 | ||
3188531 | 12 | 小 | 双 | ||
3188530 | 13 | 小 | 单 | ||
3188529 | 18 | 大 | 双 | ||
3188528 | 07 | 小 | 单 | ||
3188527 | 06 | 小 | 双 | ||
3188526 | 10 | 小 | 双 | ||
3188525 | 00 | 小 | 双 | ||
3188524 | 19 | 大 | 单 | ||
3188523 | 09 | 小 | 单 | ||
3188522 | 21 | 大 | 单 | ||
3188521 | 22 | 大 | 双 | ||
3188520 | 11 | 小 | 单 | ||
3188519 | 10 | 小 | 双 | ||
3188518 | 17 | 大 | 单 | ||
3188517 | 14 | 大 | 双 | ||
3188516 | 22 | 大 | 双 | ||
3188515 | 13 | 小 | 单 | ||
3188514 | 03 | 小 | 单 | ||
3188513 | 16 | 大 | 双 | ||
3188512 | 04 | 小 | 双 | ||
3188511 | 13 | 小 | 单 | ||
3188510 | 12 | 小 | 双 | ||
3188509 | 12 | 小 | 双 | ||
3188508 | 12 | 小 | 双 | ||
3188507 | 12 | 小 | 双 | ||
3188506 | 11 | 小 | 单 | ||
3188505 | 16 | 大 | 双 | ||
3188504 | 20 | 大 | 双 |
400期内,08共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出07 14 17 14 20 19 17 15 19 08 |