期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3188519 | 双 | |||
3188518 | 20:53 | 8+6+3=17 | 双 | 错 |
3188517 | 20:50 | 7+3+4=14 | 双 | 对 |
3188516 | 20:46 | 7+7+8=22 | 双 | 对 |
3188515 | 20:43 | 2+6+5=13 | 双 | 错 |
3188514 | 20:39 | 1+1+1=03 | 单 | 对 |
3188513 | 20:36 | 8+6+2=16 | 单 | 错 |
3188512 | 20:32 | 0+3+1=04 | 单 | 错 |
3188511 | 20:29 | 0+6+7=13 | 双 | 错 |
3188510 | 20:25 | 5+4+3=12 | 双 | 对 |
3188509 | 20:22 | 9+0+3=12 | 单 | 错 |
3188508 | 20:18 | 2+3+7=12 | 单 | 错 |
3188507 | 20:15 | 8+0+4=12 | 单 | 错 |
3188506 | 20:11 | 3+8+0=11 | 单 | 对 |
3188505 | 20:08 | 8+8+0=16 | 双 | 对 |
3188504 | 20:04 | 9+2+9=20 | 双 | 对 |
3188503 | 20:01 | 9+8+0=17 | 单 | 对 |
3188502 | 19:57 | 9+6+4=19 | 双 | 错 |
3188501 | 19:54 | 5+5+4=14 | 双 | 对 |
3188500 | 19:50 | 3+5+0=08 | 单 | 错 |
3188499 | 19:47 | 1+1+4=06 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3188518 | 17 | 大 | 单 | ||
3188517 | 14 | 大 | 双 | ||
3188516 | 22 | 大 | 双 | ||
3188515 | 13 | 小 | 单 | ||
3188514 | 03 | 小 | 单 | ||
3188513 | 16 | 大 | 双 | ||
3188512 | 04 | 小 | 双 | ||
3188511 | 13 | 小 | 单 | ||
3188510 | 12 | 小 | 双 | ||
3188509 | 12 | 小 | 双 | ||
3188508 | 12 | 小 | 双 | ||
3188507 | 12 | 小 | 双 | ||
3188506 | 11 | 小 | 单 | ||
3188505 | 16 | 大 | 双 | ||
3188504 | 20 | 大 | 双 | ||
3188503 | 17 | 大 | 单 | ||
3188502 | 19 | 大 | 单 | ||
3188501 | 14 | 大 | 双 | ||
3188500 | 08 | 小 | 双 | ||
3188499 | 06 | 小 | 双 | ||
3188498 | 11 | 小 | 单 | ||
3188497 | 13 | 小 | 单 | ||
3188496 | 14 | 大 | 双 | ||
3188495 | 18 | 大 | 双 | ||
3188494 | 05 | 小 | 单 | ||
3188493 | 12 | 小 | 双 | ||
3188492 | 09 | 小 | 单 | ||
3188491 | 15 | 大 | 单 | ||
3188490 | 12 | 小 | 双 | ||
3188489 | 19 | 大 | 单 | ||
3188488 | 09 | 小 | 单 | ||
3188487 | 18 | 大 | 双 | ||
3188486 | 11 | 小 | 单 | ||
3188485 | 05 | 小 | 单 | ||
3188484 | 12 | 小 | 双 | ||
3188483 | 20 | 大 | 双 | ||
3188482 | 17 | 大 | 单 | ||
3188481 | 08 | 小 | 双 | ||
3188480 | 23 | 大 | 单 | ||
3188479 | 17 | 大 | 单 | ||
3188478 | 21 | 大 | 单 | ||
3188477 | 18 | 大 | 双 | ||
3188476 | 15 | 大 | 单 | ||
3188475 | 05 | 小 | 单 | ||
3188474 | 14 | 大 | 双 | ||
3188473 | 18 | 大 | 双 | ||
3188472 | 04 | 小 | 双 | ||
3188471 | 06 | 小 | 双 | ||
3188470 | 15 | 大 | 单 | ||
3188469 | 26 | 大 | 双 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
17后开出20 20 23 25 19 21 16 20 13 13 |