期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3200512 | 单 | |||
3200511 | 16:26 | 8+8+2=18 | 双 | 对 |
3200510 | 16:22 | 5+1+0=06 | 双 | 对 |
3200509 | 16:19 | 3+9+5=17 | 双 | 错 |
3200508 | 16:15 | 2+2+0=04 | 单 | 错 |
3200507 | 16:12 | 9+4+2=15 | 单 | 对 |
3200506 | 16:08 | 6+3+7=16 | 单 | 错 |
3200505 | 16:05 | 9+0+3=12 | 单 | 错 |
3200504 | 16:01 | 8+3+1=12 | 单 | 错 |
3200503 | 15:58 | 4+0+8=12 | 双 | 对 |
3200502 | 15:54 | 4+2+5=11 | 双 | 错 |
3200501 | 15:51 | 7+8+2=17 | 双 | 错 |
3200500 | 15:47 | 1+8+6=15 | 双 | 错 |
3200499 | 15:44 | 6+6+1=13 | 双 | 错 |
3200498 | 15:40 | 2+5+2=09 | 单 | 对 |
3200497 | 15:37 | 1+5+7=13 | 双 | 错 |
3200496 | 15:33 | 4+3+3=10 | 双 | 对 |
3200495 | 15:30 | 2+2+7=11 | 双 | 错 |
3200494 | 15:26 | 1+7+2=10 | 单 | 错 |
3200493 | 15:23 | 7+2+8=17 | 双 | 错 |
3200492 | 15:19 | 0+6+4=10 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3200511 | 18 | 大 | 双 | ||
3200510 | 06 | 小 | 双 | ||
3200509 | 17 | 大 | 单 | ||
3200508 | 04 | 小 | 双 | ||
3200507 | 15 | 大 | 单 | ||
3200506 | 16 | 大 | 双 | ||
3200505 | 12 | 小 | 双 | ||
3200504 | 12 | 小 | 双 | ||
3200503 | 12 | 小 | 双 | ||
3200502 | 11 | 小 | 单 | ||
3200501 | 17 | 大 | 单 | ||
3200500 | 15 | 大 | 单 | ||
3200499 | 13 | 小 | 单 | ||
3200498 | 09 | 小 | 单 | ||
3200497 | 13 | 小 | 单 | ||
3200496 | 10 | 小 | 双 | ||
3200495 | 11 | 小 | 单 | ||
3200494 | 10 | 小 | 双 | ||
3200493 | 17 | 大 | 单 | ||
3200492 | 10 | 小 | 双 | ||
3200491 | 17 | 大 | 单 | ||
3200490 | 11 | 小 | 单 | ||
3200489 | 12 | 小 | 双 | ||
3200488 | 16 | 大 | 双 | ||
3200487 | 12 | 小 | 双 | ||
3200486 | 13 | 小 | 单 | ||
3200485 | 21 | 大 | 单 | ||
3200484 | 12 | 小 | 双 | ||
3200483 | 11 | 小 | 单 | ||
3200482 | 20 | 大 | 双 | ||
3200481 | 15 | 大 | 单 | ||
3200480 | 08 | 小 | 双 | ||
3200479 | 19 | 大 | 单 | ||
3200478 | 04 | 小 | 双 | ||
3200477 | 16 | 大 | 双 | ||
3200476 | 15 | 大 | 单 | ||
3200475 | 17 | 大 | 单 | ||
3200474 | 14 | 大 | 双 | ||
3200473 | 13 | 小 | 单 | ||
3200472 | 02 | 小 | 双 | ||
3200471 | 07 | 小 | 单 | ||
3200470 | 17 | 大 | 单 | ||
3200469 | 14 | 大 | 双 | ||
3200468 | 08 | 小 | 双 | ||
3200467 | 15 | 大 | 单 | ||
3200466 | 13 | 小 | 单 | ||
3200465 | 19 | 大 | 单 | ||
3200464 | 04 | 小 | 双 | ||
3200463 | 13 | 小 | 单 | ||
3200462 | 14 | 大 | 双 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出01 10 19 10 10 18 09 14 14 13 |