期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3188524 | 单 | |||
3188523 | 21:11 | 2+5+2=09 | 双 | 错 |
3188522 | 21:07 | 8+4+9=21 | 单 | 对 |
3188521 | 21:04 | 9+7+6=22 | 单 | 错 |
3188520 | 21:00 | 8+1+2=11 | 双 | 错 |
3188519 | 20:57 | 1+8+1=10 | 双 | 对 |
3188518 | 20:53 | 8+6+3=17 | 双 | 错 |
3188517 | 20:50 | 7+3+4=14 | 双 | 对 |
3188516 | 20:46 | 7+7+8=22 | 单 | 错 |
3188515 | 20:43 | 2+6+5=13 | 双 | 错 |
3188514 | 20:39 | 1+1+1=03 | 双 | 错 |
3188513 | 20:36 | 8+6+2=16 | 单 | 错 |
3188512 | 20:32 | 0+3+1=04 | 双 | 对 |
3188511 | 20:29 | 0+6+7=13 | 双 | 错 |
3188510 | 20:25 | 5+4+3=12 | 双 | 对 |
3188509 | 20:22 | 9+0+3=12 | 单 | 错 |
3188508 | 20:18 | 2+3+7=12 | 单 | 错 |
3188507 | 20:15 | 8+0+4=12 | 单 | 错 |
3188506 | 20:11 | 3+8+0=11 | 双 | 错 |
3188505 | 20:08 | 8+8+0=16 | 双 | 对 |
3188504 | 20:04 | 9+2+9=20 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3188523 | 09 | 小 | 单 | ||
3188522 | 21 | 大 | 单 | ||
3188521 | 22 | 大 | 双 | ||
3188520 | 11 | 小 | 单 | ||
3188519 | 10 | 小 | 双 | ||
3188518 | 17 | 大 | 单 | ||
3188517 | 14 | 大 | 双 | ||
3188516 | 22 | 大 | 双 | ||
3188515 | 13 | 小 | 单 | ||
3188514 | 03 | 小 | 单 | ||
3188513 | 16 | 大 | 双 | ||
3188512 | 04 | 小 | 双 | ||
3188511 | 13 | 小 | 单 | ||
3188510 | 12 | 小 | 双 | ||
3188509 | 12 | 小 | 双 | ||
3188508 | 12 | 小 | 双 | ||
3188507 | 12 | 小 | 双 | ||
3188506 | 11 | 小 | 单 | ||
3188505 | 16 | 大 | 双 | ||
3188504 | 20 | 大 | 双 | ||
3188503 | 17 | 大 | 单 | ||
3188502 | 19 | 大 | 单 | ||
3188501 | 14 | 大 | 双 | ||
3188500 | 08 | 小 | 双 | ||
3188499 | 06 | 小 | 双 | ||
3188498 | 11 | 小 | 单 | ||
3188497 | 13 | 小 | 单 | ||
3188496 | 14 | 大 | 双 | ||
3188495 | 18 | 大 | 双 | ||
3188494 | 05 | 小 | 单 | ||
3188493 | 12 | 小 | 双 | ||
3188492 | 09 | 小 | 单 | ||
3188491 | 15 | 大 | 单 | ||
3188490 | 12 | 小 | 双 | ||
3188489 | 19 | 大 | 单 | ||
3188488 | 09 | 小 | 单 | ||
3188487 | 18 | 大 | 双 | ||
3188486 | 11 | 小 | 单 | ||
3188485 | 05 | 小 | 单 | ||
3188484 | 12 | 小 | 双 | ||
3188483 | 20 | 大 | 双 | ||
3188482 | 17 | 大 | 单 | ||
3188481 | 08 | 小 | 双 | ||
3188480 | 23 | 大 | 单 | ||
3188479 | 17 | 大 | 单 | ||
3188478 | 21 | 大 | 单 | ||
3188477 | 18 | 大 | 双 | ||
3188476 | 15 | 大 | 单 | ||
3188475 | 05 | 小 | 单 | ||
3188474 | 14 | 大 | 双 |
400期内,09共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出12 19 27 17 18 08 15 18 11 23 |