期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3200524 | 大 | |||
3200523 | 17:08 | 8+9+8=25 | 小 | 错 |
3200522 | 17:04 | 6+3+9=18 | 大 | 对 |
3200521 | 17:01 | 3+9+3=15 | 大 | 对 |
3200520 | 16:57 | 2+6+0=08 | 大 | 错 |
3200519 | 16:54 | 1+9+0=10 | 大 | 错 |
3200518 | 16:50 | 0+7+0=07 | 大 | 错 |
3200517 | 16:47 | 8+8+3=19 | 大 | 对 |
3200516 | 16:43 | 1+9+2=12 | 小 | 对 |
3200515 | 16:40 | 1+3+1=05 | 小 | 对 |
3200514 | 16:36 | 8+6+5=19 | 小 | 错 |
3200513 | 16:33 | 0+4+4=08 | 大 | 错 |
3200512 | 16:29 | 5+7+3=15 | 大 | 对 |
3200511 | 16:26 | 8+8+2=18 | 小 | 错 |
3200510 | 16:22 | 5+1+0=06 | 大 | 错 |
3200509 | 16:19 | 3+9+5=17 | 小 | 错 |
3200508 | 16:15 | 2+2+0=04 | 小 | 对 |
3200507 | 16:12 | 9+4+2=15 | 小 | 错 |
3200506 | 16:08 | 6+3+7=16 | 小 | 错 |
3200505 | 16:05 | 9+0+3=12 | 小 | 对 |
3200504 | 16:01 | 8+3+1=12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3200523 | 25 | 大 | 单 | ||
3200522 | 18 | 大 | 双 | ||
3200521 | 15 | 大 | 单 | ||
3200520 | 08 | 小 | 双 | ||
3200519 | 10 | 小 | 双 | ||
3200518 | 07 | 小 | 单 | ||
3200517 | 19 | 大 | 单 | ||
3200516 | 12 | 小 | 双 | ||
3200515 | 05 | 小 | 单 | ||
3200514 | 19 | 大 | 单 | ||
3200513 | 08 | 小 | 双 | ||
3200512 | 15 | 大 | 单 | ||
3200511 | 18 | 大 | 双 | ||
3200510 | 06 | 小 | 双 | ||
3200509 | 17 | 大 | 单 | ||
3200508 | 04 | 小 | 双 | ||
3200507 | 15 | 大 | 单 | ||
3200506 | 16 | 大 | 双 | ||
3200505 | 12 | 小 | 双 | ||
3200504 | 12 | 小 | 双 | ||
3200503 | 12 | 小 | 双 | ||
3200502 | 11 | 小 | 单 | ||
3200501 | 17 | 大 | 单 | ||
3200500 | 15 | 大 | 单 | ||
3200499 | 13 | 小 | 单 | ||
3200498 | 09 | 小 | 单 | ||
3200497 | 13 | 小 | 单 | ||
3200496 | 10 | 小 | 双 | ||
3200495 | 11 | 小 | 单 | ||
3200494 | 10 | 小 | 双 | ||
3200493 | 17 | 大 | 单 | ||
3200492 | 10 | 小 | 双 | ||
3200491 | 17 | 大 | 单 | ||
3200490 | 11 | 小 | 单 | ||
3200489 | 12 | 小 | 双 | ||
3200488 | 16 | 大 | 双 | ||
3200487 | 12 | 小 | 双 | ||
3200486 | 13 | 小 | 单 | ||
3200485 | 21 | 大 | 单 | ||
3200484 | 12 | 小 | 双 | ||
3200483 | 11 | 小 | 单 | ||
3200482 | 20 | 大 | 双 | ||
3200481 | 15 | 大 | 单 | ||
3200480 | 08 | 小 | 双 | ||
3200479 | 19 | 大 | 单 | ||
3200478 | 04 | 小 | 双 | ||
3200477 | 16 | 大 | 双 | ||
3200476 | 15 | 大 | 单 | ||
3200475 | 17 | 大 | 单 | ||
3200474 | 14 | 大 | 双 |
400期内,25共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开25后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
25后开出13 12 13 04 18 |