期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113066510 | 双 | |||
113066509 | 17:42 | 2 + 1 + 7 = 10 | 单 | 错 |
113066508 | 17:37 | 6 + 8 + 9 = 23 | 双 | 错 |
113066507 | 17:32 | 2 + 2 + 9 = 13 | 双 | 错 |
113066506 | 17:26 | 2 + 4 + 7 = 13 | 双 | 错 |
113066505 | 17:21 | 1 + 8 + 0 = 09 | 双 | 错 |
113066504 | 17:16 | 6 + 9 + 3 = 18 | 双 | 对 |
113066503 | 17:11 | 2 + 2 + 4 = 08 | 单 | 错 |
113066502 | 17:06 | 6 + 4 + 7 = 17 | 双 | 错 |
113066501 | 17:02 | 4 + 2 + 1 = 07 | 双 | 错 |
113066500 | 16:57 | 0 + 0 + 1 = 01 | 单 | 对 |
113066499 | 16:53 | 0 + 0 + 0 = 00 | 单 | 错 |
113066498 | 16:46 | 3 + 5 + 4 = 12 | 双 | 对 |
113066497 | 16:41 | 8 + 0 + 0 = 08 | 单 | 错 |
113066496 | 16:36 | 5 + 1 + 1 = 07 | 双 | 错 |
113066495 | 16:31 | 8 + 5 + 2 = 15 | 单 | 对 |
113066494 | 16:26 | 1 + 5 + 9 = 15 | 双 | 错 |
113066493 | 16:22 | 1 + 2 + 1 = 04 | 单 | 错 |
113066492 | 16:16 | 7 + 7 + 2 = 16 | 单 | 错 |
113066491 | 16:12 | 0 + 6 + 2 = 08 | 双 | 对 |
113066490 | 16:07 | 7 + 9 + 5 = 21 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113066509 | 10 | 小 | 双 | ||
113066508 | 23 | 大 | 单 | ||
113066507 | 13 | 小 | 单 | ||
113066506 | 13 | 小 | 单 | ||
113066505 | 09 | 小 | 单 | ||
113066504 | 18 | 大 | 双 | ||
113066503 | 08 | 小 | 双 | ||
113066502 | 17 | 大 | 单 | ||
113066501 | 07 | 小 | 单 | ||
113066500 | 01 | 小 | 单 | ||
113066499 | 00 | 小 | 双 | ||
113066498 | 12 | 小 | 双 | ||
113066497 | 08 | 小 | 双 | ||
113066496 | 07 | 小 | 单 | ||
113066495 | 15 | 大 | 单 | ||
113066494 | 15 | 大 | 单 | ||
113066493 | 04 | 小 | 双 | ||
113066492 | 16 | 大 | 双 | ||
113066491 | 08 | 小 | 双 | ||
113066490 | 21 | 大 | 单 | ||
113066489 | 14 | 大 | 双 | ||
113066488 | 12 | 小 | 双 | ||
113066487 | 10 | 小 | 双 | ||
113066486 | 11 | 小 | 单 | ||
113066485 | 16 | 大 | 双 | ||
113066484 | 16 | 大 | 双 | ||
113066483 | 09 | 小 | 单 | ||
113066482 | 17 | 大 | 单 | ||
113066481 | 08 | 小 | 双 | ||
113066480 | 13 | 小 | 单 | ||
113066479 | 16 | 大 | 双 | ||
113066478 | 07 | 小 | 单 | ||
113066477 | 03 | 小 | 单 | ||
113066475 | 13 | 小 | 单 | ||
113066474 | 24 | 大 | 双 | ||
113066473 | 16 | 大 | 双 | ||
113066472 | 11 | 小 | 单 | ||
113066471 | 10 | 小 | 双 | ||
113066470 | 16 | 大 | 双 | ||
113066469 | 18 | 大 | 双 | ||
113066468 | 14 | 大 | 双 | ||
113066467 | 17 | 大 | 单 | ||
113066466 | 13 | 小 | 单 | ||
113066465 | 18 | 大 | 双 | ||
113066464 | 16 | 大 | 双 | ||
113066463 | 17 | 大 | 单 | ||
113066462 | 08 | 小 | 双 | ||
113066461 | 11 | 小 | 单 | ||
113066460 | 18 | 大 | 双 | ||
113066459 | 16 | 大 | 双 |
50期内,10共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出12 11 |