期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113066118 | 杀小双 | |||
113066117 | 18:51 | 9 + 0 + 9 = 18 | 杀大单 | 对 |
113066116 | 18:46 | 1 + 9 + 0 = 10 | 杀小单 | 对 |
113066115 | 18:42 | 4 + 4 + 5 = 13 | 杀小双 | 对 |
113066114 | 18:36 | 0 + 3 + 9 = 12 | 杀大双 | 对 |
113066113 | 18:32 | 0 + 9 + 4 = 13 | 杀小双 | 对 |
113066112 | 18:26 | 3 + 4 + 8 = 15 | 杀大双 | 对 |
113066111 | 18:22 | 2 + 1 + 2 = 05 | 杀大双 | 对 |
113066110 | 18:17 | 1 + 6 + 2 = 09 | 杀大单 | 对 |
113066109 | 18:12 | 5 + 8 + 0 = 13 | 杀大双 | 对 |
113066108 | 18:06 | 8 + 7 + 7 = 22 | 杀小双 | 对 |
113066107 | 18:01 | 4 + 6 + 7 = 17 | 杀大单 | 错 |
113066106 | 17:56 | 9 + 2 + 3 = 14 | 杀小单 | 对 |
113066105 | 17:54 | 7 + 9 + 4 = 20 | 杀小单 | 对 |
113066104 | 17:46 | 2 + 4 + 8 = 14 | 杀大单 | 对 |
113066103 | 17:42 | 2 + 7 + 7 = 16 | 杀小单 | 对 |
113066102 | 17:37 | 2 + 3 + 7 = 12 | 杀大单 | 对 |
113066101 | 17:33 | 9 + 0 + 3 = 12 | 杀小单 | 对 |
113066100 | 17:27 | 4 + 7 + 6 = 17 | 杀大双 | 对 |
113066099 | 17:22 | 5 + 9 + 0 = 14 | 杀大双 | 错 |
113066098 | 17:18 | 2 + 0 + 4 = 06 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113066117 | 18 | 大 | 双 | ||
113066116 | 10 | 小 | 双 | ||
113066115 | 13 | 小 | 单 | ||
113066114 | 12 | 小 | 双 | ||
113066113 | 13 | 小 | 单 | ||
113066112 | 15 | 大 | 单 | ||
113066111 | 05 | 小 | 单 | ||
113066110 | 09 | 小 | 单 | ||
113066109 | 13 | 小 | 单 | ||
113066108 | 22 | 大 | 双 | ||
113066107 | 17 | 大 | 单 | ||
113066106 | 14 | 大 | 双 | ||
113066105 | 20 | 大 | 双 | ||
113066104 | 14 | 大 | 双 | ||
113066103 | 16 | 大 | 双 | ||
113066102 | 12 | 小 | 双 | ||
113066101 | 12 | 小 | 双 | ||
113066100 | 17 | 大 | 单 | ||
113066099 | 14 | 大 | 双 | ||
113066098 | 06 | 小 | 双 | ||
113066097 | 20 | 大 | 双 | ||
113066096 | 13 | 小 | 单 | ||
113066095 | 16 | 大 | 双 | ||
113066094 | 11 | 小 | 单 | ||
113066093 | 11 | 小 | 单 | ||
113066092 | 08 | 小 | 双 | ||
113066091 | 10 | 小 | 双 | ||
113066090 | 12 | 小 | 双 | ||
113066089 | 04 | 小 | 双 | ||
113066088 | 11 | 小 | 单 | ||
113066087 | 15 | 大 | 单 | ||
113066086 | 19 | 大 | 单 | ||
113066085 | 16 | 大 | 双 | ||
113066084 | 19 | 大 | 单 | ||
113066083 | 16 | 大 | 双 | ||
113066082 | 08 | 小 | 双 | ||
113066081 | 21 | 大 | 单 | ||
113066080 | 14 | 大 | 双 | ||
113066079 | 06 | 小 | 双 | ||
113066078 | 11 | 小 | 单 | ||
113066077 | 11 | 小 | 单 | ||
113066076 | 05 | 小 | 单 | ||
113066075 | 08 | 小 | 双 | ||
113066074 | 19 | 大 | 单 | ||
113066073 | 13 | 小 | 单 | ||
113066072 | 03 | 小 | 单 | ||
113066071 | 14 | 大 | 双 | ||
113066070 | 06 | 小 | 双 | ||
113066069 | 07 | 小 | 单 | ||
113066068 | 13 | 小 | 单 |
50期内,18共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
18后开出 |